Программное обеспечение для автоматизации складских операций со встроенными функциями работы с маркированной продукцией.
| Мобильные операции, основные |
Базовый от 31 550.-.- |
Расширенный от 47 650.-.- |
Омни от 67 750.-.- |
|
| Приход на склад | Да | Да | Да | |
| Подбор заказа | Да | Да | Да | |
| Инвентаризация на складе | Да | Да | Да | |
| Перемещение по ячейкам | Да | Да | Да | |
| Перемещение по складам | Да | Да | Да | |
| Остатки в ячейках | Да | Да | Да | |
| Упаковочный лист | Да | Да | Да | |
| Сбор штрихкодов | Да | Да | Да | |
| Информация о товаре по штрихкоду | Да | Да | Да | |
| Комплектация | Да | Да | Да | |
| Списание | Да | Да | Да | |
| Возврат | Да | Да | Да | |
| Просмотр справочников | Да | Да | Да | |
| Печать штрихкодов | Да | Да | Да | |
| Мобильные операции, табак | ||||
| Агрегация коробок в палеты | Да | Да | Да | |
| Варианты работы | ||||
| Автономная работа | Да | Да | Да | |
| Полуавтономная работа с Wi-Fi | Да | Да | Да | |
| Работа полностью онлайн | Нет | Да | Да | |
| Работа с документами | ||||
| Создание документов прямо на ТСД | Да | Да | Да | |
| Работа по накладным сразу из 1С | Да | Да | Да | |
| Коллективная работа с единой накладной | Нет | Нет | Да | |
| Работа с ячейками | ||||
| Размещение в ячейках | Да | Да | Да | |
| Работа с номенклатурой | ||||
| Привязка штрихкодов к товарам | Да | Да | Да | |
| Работа с характеристиками | Да | Да | Да | |
| Работа с серийными номерами | Да | Да | Да | |
| Работа с сериями товара | Да | Да | Да | |
| Работа со справочниками | ||||
| Номенклатура | Да | Да | Да | |
| Склады | Да | Да | Да | |
| Контрагенты | Да | Да | Да | |
| Получение справочников онлайн | Нет | Да | Да | |
| Характеристики | Да | Да | Да | |
| Серии | Да | Да | Да | |
| Цены | Да | Да | Да | |
| Остатки | Да | Да | Да | |
| Дополнительные реквизиты | Да | Да | Да | |
| Транспортные упаковки | Да | Да | Да | |
| Ячейки | Да | Да | Да | |
| Работа с ценами | ||||
| Цена товара на экране | Да | Да | Да | |
| Поддержка типов цен | Да | Да | Да | |
| Мобильные операции (маркировка) | ||||
| Агрегация, переагрегация | Да | Да | Да | |
| Приемка КМ | Да | Да | Да | |
| Отгрузка КМ | Да | Да | Да | |
| Работа с остатками | ||||
| Остатки товара на экране | Да | Да | Да | |
| Остатки в разрезе магазинов | Да | Да | Да | |
| Актуальные остатки онлайн | Нет | Да | Да | |
| Доработка мобильных операций | ||||
| Изменение существующих операций | Да | Да | Да | |
| Добавление собственных операций | Нет | Да | Да | |
| Работа с контейнерами | ||||
| Работа с коробами | Да | Да | Да | |
| Работа с палетами | Да | Да | Да | |
| Интеграция и обмен | ||||
| Драйвер и обработка для «1С:Предприятия» | Да | Да | Да | |
| Готовая интеграция с «1С:Предприятием» | Нет | Нет | Нет | |
| Обмен данными через TXT и Excel | Да | Да | Да | |
| Обмен данными через REST API | Да | Да | Да | |
| Обмен данными через COM-компоненту | Да | Да | Да | |
| Поддержка операционных систем на устройствах | ||||
| Поддержка Windows CE и Mobile Embedded | Да | Да | Да | |
| Поддержка Android | Да | Да | Да | |
| Прямой обмен с ГИС МТ и СУЗ | ||||
| Заказ и загрузка КМ из СУЗ по созданным заказам | Да | Да | Да | |
| Основные операции | ||||
| Нанесение КМ | Да | Да | Да | |
| Ввод КМ в оборот | Да | Да | Да | |
| Информация о подписке | ||||
| Бессрочные лицензии | Да | Да | Да | |
| Подписка на обновление (включена) | 1 год | 1 год | 1 год | |
| Продление подписки на 1 год | 20% | 20% | 20% | |
| Продление подписки на 2 года | 30% | 30% | 30% | |
| Работа с маркированными товарами | ||||
| Обувь | Да | Да | Да | |
| Легкая промышленность | Да | Да | Да | |
| Духи и туалетная вода | Да | Да | Да | |
| Шины и покрышки | Да | Да | Да | |
| Переходы лицензий | ||||
| Переход на Базовый | Да | Да | Да | |
| Переход на Расширенный | Да | Да | Да | |
| Переход на Омни | Да | Да | Да | |
Перечень поддерживаемых конфигураций, Для самостоятельной интеграции